I tagli agli atleti e alla squadra implementati nei Reebok CrossFit Games 2019 hanno reso le cose davvero interessanti quest'anno. Il campo dei singoli atleti è iniziato con 148 uomini e 134 donne, e ora ci sono solo 10 uomini, 10 donne e 7 squadre.
Dopo l'evento Sprint, cinque uomini americani sono arrivati appena sotto la linea di demarcazione e non passeranno al prossimo round della competizione.
Gli uomini che non andranno avanti sono:
Il taglio del campo femminile:
[Tutti i modi in cui puoi guardare i Reebok CrossFit Games 2019]
RANGO | NOME | PUNTI |
---|---|---|
1 | Noah Ohlsen | 649 |
2 | Mathew Fraser | 634 |
3 | Björgvin Karl Guðmundsson | 568 |
4 | Scott Panchik | 565 |
5 | James Newbury | 488 |
6 | Jacob Heppner | 484 |
7 | Adrian Mundwiler | 482 |
8 | Matt Mcleod | 461 |
9 | Saxon Panchik | 447 |
10 | Will Moorad | 435 |
Donne
RANGO | NOME | PUNTI |
---|---|---|
1 | Tia-Clair Toomey | 721 |
2 | Kristin Holte | 636 |
3 | Jamie Greene | 591 |
4 | Karissa Pearce | 564 |
5 | Katrín Tanja Davidsdottir | 534 |
6 | Anna Fragkou | 500 |
7 | Amanda Barnhart | 476 |
8 | Haley Adams | 471 |
9 | Thuridur Erla Helgadottir | 471 |
10 | Bethany Shadburne | 459 |
Squadre
RANGO | NOME | PUNTI |
---|---|---|
1 | Mayhem Freedom | 635 |
2 | CrossFit Krypton | 478 |
3 | Bestie centrali | 437 |
4 | OC3 Nero | 426 |
5 | Non fermarti | 399 |
6 | invincibile | 397 |
7 | Invictus X | 396 |
Controlla di nuovo i risultati complessivi diretti al Day 4 dei Reebok CrossFit Games 2019!
Immagine in primo piano dalla pagina Instagram di @anniethorisdottir.
Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.