Ieri sera, USA Weightlifting ha annunciato i totali di qualificazione per la stagione nazionale di sollevamento pesi 2019. L'anno scorso, abbiamo visto i totali delle qualifiche aumentare leggermente in alcune classi di peso a causa del maggior numero di atleti in competizione e delle categorie che sono diventate più competitive, ma quest'anno è leggermente diverso, poiché tutte le classi di peso sono cambiate di recente.
Le classi di peso di nuova formulazione - annunciati dall'IWF all'inizio di luglio - sono stati contestati da USA Weightlifting per la prima volta in un evento a livello nazionale alla competizione American Open Series 3 (AO3). In meno di un mese, più di 1.600 atleti (Sì, avete letto bene) prenderà la piattaforma di Las Vegas, Nevada, per competere nelle nuove classi di peso.
Se sei interessato ai totali di qualificazione del sollevamento pesi negli Stati Uniti del 2019, continua a scorrere. Di seguito, abbiamo incluso i totali di qualificazione dei Campionati Nazionali di Sollevamento Pesi USA e dell'American Open Series + Finals. Abbiamo anche collegato gli articoli pertinenti che abbiamo scritto sui totali di qualificazione degli anni precedenti, in modo da poter confrontare le differenze con i totali delle classi di peso simili.
Se sei interessato a controllare gli altri totali di qualificazione per il 2019 come i campionati nazionali giovanili, universitari e juniores, fai clic qui!
Peso Categoria | Qualificazioni Totale |
55kg | 200kg |
61kg | 210kg |
67kg | 235kg |
73kg | 260kg |
81kg | 274kg |
89kg | 290kg |
96kg | 303kg |
102kg | 305kg |
109kg | 308kg |
+109kg | 311kg |
Per verificare il confronto tra i totali del 2019 e il 2018, visita questo articolo!
Peso Categoria | Qualificazioni Totale |
45kg | 120kg |
49kg | 137kg |
55kg | 151kg |
59kg | 166kg |
64kg | 177kg |
71kg | 185kg |
76kg | 191kg |
81kg | 193kg |
87kg | 194kg |
+87kg | 195kg |
Peso Categoria | Qualificazioni Totale |
55kg | 123kg |
61kg | 137kg |
67kg | 170kg |
73kg | 174kg |
81kg | 199kg |
89kg | 207kg |
96kg | 217kg |
102kg | 222kg |
109kg | 230kg |
+109kg | 235kg |
Dai un'occhiata ai risultati delle qualificazioni dell'American Open Series 2018 qui!
Peso Categoria | Qualificazioni Totale |
45kg | 85kg |
49kg | 88kg |
55kg | 97kg |
59kg | 103kg |
64kg | 113kg |
71kg | 124kg |
76kg | 127kg |
81kg | 129kg |
87kg | 134kg |
+87kg | 144kg |
Peso Categoria | Qualificazioni Totale |
55kg | 178kg |
61kg | 209kg |
67kg | 237kg |
73kg | 241kg |
81kg | 267kg |
89kg | 286kg |
96kg | 291kg |
102kg | 301kg |
109kg | 306kg |
+109kg | 308kg |
Peso Categoria | Qualificazioni Totale |
45kg | 118kg |
49kg | 132kg |
55kg | 149kg |
59kg | 163kg |
64kg | 175kg |
71kg | 182kg |
76kg | 185kg |
81kg | 186kg |
87kg | 187kg |
+87kg | 190kg |
Immagine in primo piano dalla pagina Instagram @usa_weightlifting.
Nota del redattore: BarBend è il media partner ufficiale di USA Weightlifting. Le due organizzazioni mantengono l'indipendenza editoriale se non diversamente specificato nei contenuti dei partner.
Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.