USA Weightlifting ha annunciato i roster delle squadre femminili e maschili per i Campionati Mondiali Junior della International Weightlifting Federation. Entrambi i roster reclamizzano atleti che hanno avuto successo nelle competizioni di alto livello.
Questo sarà il file evento di qualificazione finale di livello oro per gli atleti americani prima dei Giochi Olimpici del 2020 a Tokyo, in Giappone. (Maggiori informazioni nella nostra spiegazione sulle qualificazioni olimpiche per i sollevatori di pesi!)
I Campionati del Mondo Junior IWF si svolgeranno dal 14 al 24 marzo a Bucarest, in Romania. Dai un'occhiata alla lista completa delle squadre qui sotto, che provengono direttamente dal comunicato stampa di USA Weightlifting. Nota: un asterisco accanto al nome di un atleta significa riserva.
Roster femminile dei Campionati del Mondo Juniores
Nome atleta | BW | Città natale | Club | Allenatore |
Ella Grizzle | 55kg | Severna Park, MD | Choptank | Anthony Hernandez |
Emma Nye | 55kg | Kansas City, MO | Sollevamento pesi Vero Beach | Brian Secrest |
Madeline Staniszewski * | 55kg | Giove, FL | Sollevamento pesi Vero Beach | Brian Secrest |
Peyton Brown | 59kg | Peoria, AZ | Squadra E3 | David Brown |
Kate Wehr | 59kg | Kutztown, PA | Forza del garage | Dane Miller |
Juliette Chang-Fane * | 59kg | Merritt Island, FL | Sollevamento pesi Vero Beach | Brian Secrest |
Meaghan Strey | 64kg | Auburn, WA | Alpha Barbell | Kevin Simons |
Kristina Robinson | 64kg | Malta, IL | Praire State Barbell | Brandon Male |
Olivia Reeves | 71kg | Hixson, TN | Unattached | Stephan Fauer |
Athena Schrijver | 76kg | Rohnert Park, CA | Myles avanti sollevamento pesi | Freddie Myles |
Nadeen Pierre | 76kg | Andover, MN | Sollevamento pesi dell'Unione | Vinh Huynh |
Avery Owens | 81kg | Fort Meade, MD | Club di sollevamento pesi CHFP | Cara Heads Slaughter |
Roster maschile dei Campionati del Mondo Juniores
Nome atleta | BW | Città natale | Club | Allenatore |
Hampton Morris | 61kg | Marietta, GA | Bilanciere ALLSOUTH | Tripp Morris |
Carlos Millen | 61kg | Savannah, GA | Sollevamento pesi dell'Impero costiero | Kerri Goodrich |
Antwan Kilbert * | 61kg | St. Louis, MO | Lift for Life palestra | Jimmy Duke |
Ryan Grimsland | 67kg | Lewisville, NC | Mash Mafia Weightlifting | Travis Mash |
CJ Cummings | 73kg | Beaufort, SC | Team divergenti | Ray Jones |
Jerome Smith | 73kg | St. Louis, MO | Lift for Life palestra | Jimmy Duke |
Harrison Maurus | 81kg | Auburn, WA | Prestazioni di potenza e grazia | Spencer Arnold |
Nathan Cerwinske | 81kg | Mesa, AZ | Sollevamento pesi Performance One | Joe Micela |
Nathan Prokop | 89kg | Atherton, CA | Menlo College Weightlifting | Freddie Myles |
Will Easley * | 89kg | Aurora, IL | Aurora Weightlifting Club | Thomas Kraus |
Morgan McCullough | 96kg | Clemmons, Carolina del Nord | Mash Mafia Weightlifting | Crystal McCullough |
Tayon Vereen | 109kg | Savannah, GA | Sollevamento pesi dell'Impero costiero | Kerri Goodrich |
A giudicare dai pesi che questi atleti hanno sollevato in allenamento, il podio sembra essere a portata di mano per gli Stati Uniti. Attendiamo con impazienza alcuni grandi numeri ai Campionati del Mondo Juniores.
Nota del redattore: BarBend è il media partner ufficiale di USA Weightlifting. Le due organizzazioni mantengono l'indipendenza editoriale se non diversamente specificato su specifici progetti di contenuto.
Immagine in primo piano dalla pagina Instagram di USA Weightlifting: @usa_weightlifting
Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.